Jobs: City of Shoreline openings
Wednesday, December 9, 2015
Current job openings in the City of Shoreline.
| Position | Emp. Type | Salary | Closing Date |
|---|---|---|---|
| Emergency Management Coordinator | Full-Time | $66,002.00 - $80,301.00 Annually | Continuous |
| NEW! Extra Help - Finance Assistant | Extra Help | $14.10 - $16.90 Hourly | 12/21/15 |
| Extra Help - Lifeguard/Swim Instructor | Extra Help | $10.35 - $11.70 Hourly | 12/31/15 |
| Extra Help - Surface Water Technical Ass... | Extra Help | $15.58 - $17.66 Hourly | 12/13/15 |
| Finance Manager | Full-Time | $96,887.00 - $117,878.00 Annually | Continuous |
| Utility and Operations Manager | Full-Time | $104,291.00 - $126,734.00 Annually | Continuous |
0 comments:
Post a Comment